| Domein | Score | DR/CC | Backlinks | Vrijgave | Wayback | Kosten | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 17 | 3 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 17 | 3 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 17 | 3 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 17 | 3 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 14 | 4 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 14 | 3 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 14 | 4 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 14 | 3 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 14 | 3 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 14 | 4 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 13 | 4 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 13 | 4 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 13 | 5 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 62 | 2★ | 24 okt 2026 | 92 | 2 tokensPremium | Inzetten | ||
| 58 | 1 | 24 okt 2026 | 38 | 2 tokensPremium | Inzetten | ||
| 48 | 1 | 24 okt 2026 | 42 | 2 tokensPremium | Inzetten | ||
| 48 | 1 | 24 okt 2026 | 97 | 2 tokensPremium | Inzetten | ||
| 48 | 1 | 24 okt 2026 | 35 | 2 tokensPremium | Inzetten | ||
| 48 | 1 | 24 okt 2026 | 24 | 2 tokensPremium | Inzetten | ||
| 47 | 2 | 24 okt 2026 | 41 | 2 tokensPremium | Inzetten | ||
| 45 | 2★ | 24 okt 2026 | 11 | 2 tokensPremium | Inzetten | ||
| 45 | - | 24 okt 2026 | 20 | 2 tokensPremium | Inzetten | ||
| 44 | 2★ | 24 okt 2026 | 16 | 2 tokensPremium | Inzetten | ||
| 44 | 2★ | 24 okt 2026 | 47 | 2 tokensPremium | Inzetten | ||
| 44 | 1★ | 24 okt 2026 | 31 | 2 tokensPremium | Inzetten | ||
| 44 | 2★ | 24 okt 2026 | 14 | 2 tokensPremium | Inzetten | ||
| 41 | 1 | 24 okt 2026 | 3 | 2 tokensPremium | Inzetten | ||
| 39 | 1 | 24 okt 2026 | 2 | 1 token | Inzetten | ||
| 38 | 2 | 23 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 37 | 4 | 24 okt 2026 | 2 | 1 token | Inzetten | ||
| 36 | 2 | 24 okt 2026 | 1 | 1 token | Inzetten | ||
| 35 | 4 | 24 okt 2026 | 1 | 1 token | Inzetten | ||
| 33 | 1 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 32 | 1 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 31 | - | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 31 | 1 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 31 | 3 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 31 | - | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 31 | - | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 30 | 2 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 30 | 2 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 30 | 2 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 30 | 2 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 30 | 2 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 30 | 1 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 30 | 2 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 30 | 2 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 30 | 2 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten | ||
| 30 | 2 | 24 okt 2026 | - | 1 token | Inzetten |
· 3 backlinks · 24 okt
· 3 backlinks · 24 okt
De waarderingsscore (0–100) vat meerdere signalen samen tot één getal, zodat je snel de beste kansen eruit filtert.
De gratis Ahrefs-DR is niet meer te raadplegen. Waar geen DR bekend is, schatten we de autoriteit uit de Common Crawl-positie van het domein en het aantal verwijzende domeinen in die webgraaf, als gemiddelde echte DR van vergelijkbare domeinen (53.637 domeinen met beide waarden). De afwijking is typisch circa 3 DR-punten, circa 8 bij de hoogste schattingen. Het blijft een schatting en staat in de lijsten als CC, gestippeld onderstreept; een streepje betekent dat er niets bekend is.
De namen op deze pagina doorlopen hun quarantaine van veertig dagen en komen daarna vrij voor iedereen. De datum is een indicatie: bij .nl publiceert SIDN het exacte eindtijdstip in de Whois, bij .be en .eu is het moment op de dag minder voorspelbaar. Lees hoe het werkt in domeinnaam in quarantaine en hoe wij de cijfers bepalen in de methodologie. Wil je een naam niet missen? Zet een dropcatch-token in via de prijzenpagina.
Ontvang per mail welke waardevolle domeinen de komende dagen uit quarantaine komen, zodat je op tijd een token kunt inzetten.
Een domeinnaam in quarantaine is opgeheven, maar nog veertig dagen gereserveerd voor de vorige houder. Terughalen of overnemen: beide routes uitgelegd.
Leestijd 6 min.be en .eu kennen allebei veertig dagen quarantaine, maar het vrijgavemoment is verschillend vastgelegd: .be op het hele uur, .eu alleen als datum. Zo werkt het en zo bepalen wij het moment.
Leestijd 8 minEen backorder is een bestelling vooraf op een domein dat nog in quarantaine staat. Wat je er wel en niet mee vastlegt, hoe het per extensie werkt en wat je controleert voor je bestelt.
Leestijd 8 min· 3 backlinks · 24 okt
· 3 backlinks · 24 okt
· 3 backlinks · 24 okt
· 4 backlinks · 24 okt
· 3 backlinks · 24 okt
· 4 backlinks · 24 okt
· 3 backlinks · 24 okt
· 3 backlinks · 24 okt
· 4 backlinks · 24 okt
· 4 backlinks · 24 okt
· 4 backlinks · 24 okt
· 5 backlinks · 24 okt
· 1 backlinks · 24 okt
· 1 backlinks · 24 okt
· 1 backlinks · 24 okt
· 1 backlinks · 24 okt
· 2 backlinks · 24 okt
· 2 backlinks ★ · 24 okt
· 1 backlinks ★ · 24 okt
· 1 backlinks · 24 okt
· 1 backlinks · 24 okt
· 2 backlinks · 23 okt
· 2 backlinks · 24 okt
· 1 backlinks · 24 okt
· 1 backlinks · 24 okt
· - backlinks · 24 okt
· - backlinks · 24 okt
· - backlinks · 24 okt
· 1 backlinks · 24 okt
Automatisch en indicatief: controleer het archief en het linkprofiel altijd zelf voordat je registreert. Hoe alle data tot stand komt, lees je in onze methodologie.